<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programming and Animation &#187; Optitrack</title>
	<atom:link href="http://neill3d.com/tag/optitrack/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neill3d.com</link>
	<description>Programming and animation ideas, articles, tutors, scripts, plugins in the 3d</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 16:01:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Обновление плагина по расчету активной зоны</title>
		<link>http://neill3d.com/obnovleniya-plagina-po-raschetu-aktivnoj-zonu</link>
		<comments>http://neill3d.com/obnovleniya-plagina-po-raschetu-aktivnoj-zonu#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 05:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neill</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotionBuilder]]></category>
		<category><![CDATA[MoCap]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Optitrack]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Vicon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neill3d.com/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://neill3d.com/obnovleniya-plagina-po-raschetu-aktivnoj-zonu' addthis:title='Обновление плагина по расчету активной зоны '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Плагин теперь можно ставить и на МоБи 2012 (64бит). Страница плагина здесь.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://neill3d.com/obnovleniya-plagina-po-raschetu-aktivnoj-zonu' addthis:title='Обновление плагина по расчету активной зоны ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neill3d.com/obnovleniya-plagina-po-raschetu-aktivnoj-zonu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нахождение максимальной зоны захвата движения</title>
		<link>http://neill3d.com/naxozhdenie-maksimalnoj-zony-zaxvata-dvizheniya</link>
		<comments>http://neill3d.com/naxozhdenie-maksimalnoj-zony-zaxvata-dvizheniya#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 22:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neill</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotionBuilder]]></category>
		<category><![CDATA[MoCap]]></category>
		<category><![CDATA[Optitrack]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neill3d.com/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://neill3d.com/naxozhdenie-maksimalnoj-zony-zaxvata-dvizheniya' addthis:title='Нахождение максимальной зоны захвата движения '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Я разработал небольшой плагин под MotionBuilder, называемый VolumeCalculator, который позволяет эмитировать расстановку камер в комнате для получения наиболее удачного расположения камер и увеличения области захвата. Более подробно на странице плагина Надеюсь плагин окажется полезен и Вам.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://neill3d.com/naxozhdenie-maksimalnoj-zony-zaxvata-dvizheniya' addthis:title='Нахождение максимальной зоны захвата движения ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neill3d.com/naxozhdenie-maksimalnoj-zony-zaxvata-dvizheniya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Немного об Optitrack SDK и TrackIR</title>
		<link>http://neill3d.com/nemnogo-ob-optitrack-sdk-i-trackir</link>
		<comments>http://neill3d.com/nemnogo-ob-optitrack-sdk-i-trackir#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 13:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[device]]></category>
		<category><![CDATA[Optitrack]]></category>
		<category><![CDATA[SDK]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[TrackIR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neill3d.com/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://neill3d.com/nemnogo-ob-optitrack-sdk-i-trackir' addthis:title='Немного об Optitrack SDK и TrackIR '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>В этой записи я расскажу немного об опыте работы с Optitrack SDK и подключении устройства TrackIR. Особенности TrackIR с Optitrack SDK Данным девайсом можно управлять из Optitrack SDK, однако есть некоторые особенности: - вектор возвращает определяемое положение 6DOF для устройства или используемого TrackClip. Причем возможно получение только одного вектора за кадр. - каждый кадр при [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://neill3d.com/nemnogo-ob-optitrack-sdk-i-trackir' addthis:title='Немного об Optitrack SDK и TrackIR ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neill3d.com/nemnogo-ob-optitrack-sdk-i-trackir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обновлен плагин устройства под Tracking Tools</title>
		<link>http://neill3d.com/mobu-device-plugin-for-trackingtools-has-updated</link>
		<comments>http://neill3d.com/mobu-device-plugin-for-trackingtools-has-updated#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 14:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neill</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotionBuilder]]></category>
		<category><![CDATA[device]]></category>
		<category><![CDATA[Optitrack]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neill3d.com/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://neill3d.com/mobu-device-plugin-for-trackingtools-has-updated' addthis:title='Обновлен плагин устройства под Tracking Tools '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Обновил плагин устройства MotionBuilder для считывания данных трекинга из TrackingTools. Если у кого-то есть желание попробовать, обращайтесь по почте main&#60;at&#62;mocap&#60;point&#62;com&#60;point&#62;ua<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://neill3d.com/mobu-device-plugin-for-trackingtools-has-updated' addthis:title='Обновлен плагин устройства под Tracking Tools ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neill3d.com/mobu-device-plugin-for-trackingtools-has-updated/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Запись лицевой анимации в Tracking Tools</title>
		<link>http://neill3d.com/capturing-facial-animation-in-tracking-tools</link>
		<comments>http://neill3d.com/capturing-facial-animation-in-tracking-tools#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 20:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Facial]]></category>
		<category><![CDATA[MoCap]]></category>
		<category><![CDATA[Optitrack]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[TT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neill3d.com/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://neill3d.com/capturing-facial-animation-in-tracking-tools' addthis:title='Запись лицевой анимации в Tracking Tools '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Данная запись предназначена для всех пользователей Tracking Tools. Если у Вас вдруг появится желание поснимать лицевую анимацию и Вы её поснимаете, то Вас может застать врасплох большой масштаб маркеров, постоянное мельтешение и прочие неблагоприятные эффекты, которые все качество съемки сводят в прямом смысле к нулю. После некоторого времени попыток подыскать верные параметры, я все же [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://neill3d.com/capturing-facial-animation-in-tracking-tools' addthis:title='Запись лицевой анимации в Tracking Tools ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neill3d.com/capturing-facial-animation-in-tracking-tools/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MoCap для досуга</title>
		<link>http://neill3d.com/mocap-dlya-dosuga</link>
		<comments>http://neill3d.com/mocap-dlya-dosuga#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 09:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[MoCap]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>
		<category><![CDATA[Optitrack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neill3d.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://neill3d.com/mocap-dlya-dosuga' addthis:title='MoCap для досуга '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Пришла в голову идея поэксперементировать с мокап оборудованием и составить простеньку игрушку для досуга. Ведь возможности можно получить такие же как с приставкой Nintendo Wii. Построил игру-тир вроде тех, что были на Dendy, с идущим в комплекте пистолетом. Задача стрелять мышкой в монитор по красным квадратам (враги) и не стрелять по зеленым (заложники). Для этой [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://neill3d.com/mocap-dlya-dosuga' addthis:title='MoCap для досуга ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neill3d.com/mocap-dlya-dosuga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotionBuilder device &#171;Optitrack Tracking Tools&#187; плагин обновлен</title>
		<link>http://neill3d.com/motionbuilder-device-optitrack-tracking-tools-plugin-updated</link>
		<comments>http://neill3d.com/motionbuilder-device-optitrack-tracking-tools-plugin-updated#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 22:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neill</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotionBuilder]]></category>
		<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[device]]></category>
		<category><![CDATA[MoCap]]></category>
		<category><![CDATA[Optitrack]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neill3d.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://neill3d.com/motionbuilder-device-optitrack-tracking-tools-plugin-updated' addthis:title='MotionBuilder device &#171;Optitrack Tracking Tools&#187; плагин обновлен '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Всем доброго времени суток, обновил плагин устройства. В этой версии был исправлен баг с позициями маркеров и внесено также несколько малозначительных правок. Плагин перекомпилирован без привязки к пакету MS студии. Это конечно делает размер несколько больше, но зато избавляет от необходимости устанавливать на своей системе какой-то дополнительный дистрибутив.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://neill3d.com/motionbuilder-device-optitrack-tracking-tools-plugin-updated' addthis:title='MotionBuilder device &#171;Optitrack Tracking Tools&#187; плагин обновлен ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neill3d.com/motionbuilder-device-optitrack-tracking-tools-plugin-updated/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MoBu плагин захвата МоКапа для Optitrack Rigid body tool</title>
		<link>http://neill3d.com/mobu-optitrack-rigid-body-tool</link>
		<comments>http://neill3d.com/mobu-optitrack-rigid-body-tool#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 11:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neill</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotionBuilder]]></category>
		<category><![CDATA[device]]></category>
		<category><![CDATA[MoCap]]></category>
		<category><![CDATA[Optitrack]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Rigid body]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neill3d.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://neill3d.com/mobu-optitrack-rigid-body-tool' addthis:title='MoBu плагин захвата МоКапа для Optitrack Rigid body tool '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Составил бета версию плагина для передачи МоКап данных из Optitrack Rigid body tool в среду MotionBuilder в реальном времени. На данный момент плагин работает только с твердыми телами (rigid body) и передает положения своих маркеров в качестве оптических маркеров в среде MoBu. Если кому то интересен плагин, могу выслать бета версию, в общем по запросу.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://neill3d.com/mobu-optitrack-rigid-body-tool' addthis:title='MoBu плагин захвата МоКапа для Optitrack Rigid body tool ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neill3d.com/mobu-optitrack-rigid-body-tool/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

